2024年9月25日,清城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局接到群眾提供的信息,在清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)興六路1號(hào)廠房6層鴻運(yùn)云倉(cāng)物流服務(wù)(清遠(yuǎn)市)有限公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)查獲一批涉嫌侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的洗發(fā)水和沐浴露共3480瓶(詳見附件)。上述物品已被本局依法予以扣押。
因無(wú)法確定上述物品的所有權(quán)人,現(xiàn)根據(jù)《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序規(guī)定》第四十二條第三款、第八十二條第五項(xiàng)的規(guī)定進(jìn)行公告,自本公告發(fā)布之日起三十日內(nèi),請(qǐng)上述物品的所有權(quán)人或相關(guān)權(quán)利人持有效證件及上述物品所有權(quán)屬證明等有關(guān)材料,到清城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)領(lǐng)并接受調(diào)查處理。逾期無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的,本局將根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)上述物品依法處置。
特此公告。
聯(lián)系電話:0763-3889928
聯(lián)系人:陳小華
聯(lián)系地址:清城區(qū)橫荷街道高新區(qū)1號(hào)區(qū)工商大廈華清小學(xué)旁(橫荷市場(chǎng)監(jiān)督管理所)
清遠(yuǎn)市清城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年10月24日
附件:
物品清單
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格容量 | 數(shù)量(瓶) | 備注 |
1 | 清揚(yáng)男士頭皮護(hù)理去屑洗發(fā)露多效水潤(rùn)養(yǎng)護(hù)型 | 400克/瓶 | 48 |
|
2 | 力士奢寵香氛沐浴乳幽蓮魅膚馥郁香氛 | 200克/瓶 | 384 |
|
3 | 清揚(yáng)男士頭皮護(hù)理去屑洗發(fā)露多效水潤(rùn)養(yǎng)護(hù)型 | 175克/瓶 | 96 |
|
4 | 清揚(yáng)去屑頭皮護(hù)理洗發(fā)露多效水潤(rùn)養(yǎng)護(hù)型 | 175克/瓶 | 96 |
|
5 | 清揚(yáng)去屑頭皮護(hù)理洗發(fā)露控油清爽型 | 400克/瓶 | 48 |
|
6 | 清揚(yáng)去屑頭皮護(hù)理洗發(fā)露多效水潤(rùn)養(yǎng)護(hù)型 | 750克/瓶 | 24 |
|
7 | 清揚(yáng)男士頭皮護(hù)理去屑洗發(fā)露清爽控油型 | 400克/瓶 | 48 |
|
8 | 清揚(yáng)去屑頭皮護(hù)理洗發(fā)露多效水潤(rùn)養(yǎng)護(hù)型 | 400克/瓶 | 48 |
|
9 | 清揚(yáng)男士頭皮護(hù)理去屑洗發(fā)露多效水潤(rùn)養(yǎng)護(hù)型 | 750克/瓶 | 24 |
|
10 | 清揚(yáng)男士頭皮護(hù)理去屑洗發(fā)露清爽控油型 | 750克/瓶 | 24 |
|
11 | 清揚(yáng)男士頭皮護(hù)理去屑洗發(fā)露清爽控油型 | 175克/瓶 | 96 |
|
12 | 清揚(yáng)去屑頭皮護(hù)理洗發(fā)露控油清爽型 | 175克/瓶 | 96 |
|
13 | 海飛絲清爽去油型去屑洗發(fā)露 | 200克/瓶 | 192 |
|
14 | 海飛絲絲質(zhì)柔滑型去屑洗發(fā)露 | 200克/瓶 | 288 |
|
15 | 海飛絲怡神冰涼型去屑洗發(fā)露 | 200克/瓶 | 192 |
|
16 | 潘婷乳液修護(hù)洗發(fā)露 | 200克/瓶 | 192 |
|
17 | 潘婷乳液修護(hù)去屑洗發(fā)露 | 200克/瓶 | 96 |
|
18 | 潘婷絲質(zhì)順滑洗發(fā)露 | 200克/瓶 | 192 |
|
19 | 潘婷絲質(zhì)順滑去屑洗發(fā)露 | 200克/瓶 | 192 |
|
20 | 飄柔滋潤(rùn)去屑洗發(fā)露 | 200克/瓶 | 288 |
|
21 | 飄柔精萃潤(rùn)澤柔順洗發(fā)露 | 200克/瓶 | 192 |
|
22 | 舒膚佳檸檬清香沐浴露 | 200克/瓶 | 192 |
|
23 | 舒膚佳純白清香沐浴露 | 400克/瓶 | 96 |
|
24 | 舒膚佳純白清香沐浴露 | 180克/瓶 | 96 |
|
25 | 舒膚佳蘆薈香水潤(rùn)呵護(hù)沐浴露 | 200克/瓶 | 96 |
|
26 | 舒膚佳檸檬清香沐浴露 | 400克/瓶 | 48 |
|
27 | 舒膚佳蘆薈香水潤(rùn)呵護(hù)沐浴露 | 400克/瓶 | 96 |
|
附件下載: