2020年第3季度旅游投訴受理情況匯總表 |
填表單位:清遠市清城區(qū)文化廣電旅游體育局 |
投訴渠道 | 接受總數 | 正式受理 | 不予受理 | 受理率 | 結案件數 | 結案率 | 正在辦理 | 因疫情退團退費投訴受理數 (季度) | 因疫情退團退費投訴結案數 (季度) | 投訴渠道占比 |
12345政府服務熱線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
12301旅游投訴熱線 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
省廳轉辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
本局政務網及局長信箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
來信、來訪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
其他渠道轉辦 | 18 | 18 | 0 | 100.00% | 18 | 100% | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
合 計 | 18 | 18 | 0 | 100.00% | 18 | 100% | 0 | 3 | 3 | 100.00% |
單位負責人:潘志堅 分管所領導:李冠諺 填報人:陳麗花 填報時間:2020年10月8日
附件下載: