清遠(yuǎn)市縣(市、區(qū))和重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量狀況(2023年7月)
編者按:
市環(huán)委會(huì)近期公布2023年7月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進(jìn)行統(tǒng)計(jì),按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進(jìn)行排名??h(市、區(qū))方面,7月,連南瑤族自治縣、陽(yáng)山縣、連山壯族瑤族自治縣和連州市排名位居前三位,英德市、佛岡縣、清新區(qū)和清城區(qū)位居后三位。1-7月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和英德市排名位居前三位,佛岡縣、清新區(qū)和清城區(qū)位居后三位。
兩區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)方面,7月,禾云鎮(zhèn)、山塘鎮(zhèn)和太平鎮(zhèn)排名位居前三位,東城街道、源潭鎮(zhèn)和龍?zhí)伶?zhèn)位居后三位。1-7月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和山塘鎮(zhèn)排名位居前三位,石角鎮(zhèn)、洲心街道和源潭鎮(zhèn)位居后三位。
表1 2023年7月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 6 | 19 | 11 | 0.6 | 94 | 100.0% | 1 |
陽(yáng)山縣 | 5 | 9 | 21 | 11 | 0.5 | 92 | 100.0% | 2 |
連山壯族瑤族自治縣 | 5 | 8 | 22 | 13 | 0.6 | 83 | 100.0% | 3 |
連州市 | 6 | 10 | 22 | 13 | 0.5 | 92 | 100.0% | 3 |
英德市 | 5 | 12 | 30 | 18 | 0.8 | 131 | 100.0% | 5 |
佛岡縣 | 8 | 14 | 30 | 18 | 0.8 | 135 | 100.0% | 5 |
清新區(qū) | 9 | 14 | 26 | 13 | 0.6 | 139 | 96.4% | 7 |
清城區(qū) | 7 | 13 | 27 | 15 | 0.6 | 145 | 93.5% | 8 |
平均 | 6 | 11 | 25 | 14 | 0.6 | 114 | 98.7% | - |
表2 2023年1-7月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 7 | 12 | 33 | 20 | 0.8 | 114 | 99.1% | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 6 | 9 | 31 | 22 | 1.0 | 114 | 98.1% | 2 |
英德市 | 6 | 15 | 44 | 23 | 1.5 | 131 | 98.1% | 3 |
連州市 | 6 | 13 | 39 | 26 | 1.0 | 114 | 98.1% | 4 |
陽(yáng)山縣 | 6 | 14 | 38 | 25 | 0.9 | 116 | 97.6% | 5 |
佛岡縣 | 6 | 17 | 37 | 24 | 1.0 | 137 | 95.1% | 6 |
清新區(qū) | 9 | 17 | 38 | 22 | 0.8 | 145 | 94.0% | 7 |
清城區(qū) | 6 | 17 | 41 | 24 | 0.9 | 154 | 91.5% | 8 |
平均 | 6 | 14 | 38 | 23 | 1.0 | 128 | 96.4% | - |
表3 2023年7月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 7 | 17 | 30 | 13 | 0.8 | 100 | 100% | 1 |
山塘鎮(zhèn) | 5 | 17 | 29 | 16 | 0.6 | 126 | 100% | 2 |
太平鎮(zhèn) | 5 | 10 | 30 | 19 | 0.9 | 123 | 100% | 3 |
石角鎮(zhèn) | 14 | 12 | 25 | 15 | 1.0 | 126 | 96.8% | 4 |
太和鎮(zhèn) | 9 | 14 | 26 | 13 | 0.6 | 139 | 96.4% | 5 |
鳳城街道 | 7 | 10 | 26 | 14 | 0.6 | 144 | 96.3% | 6 |
洲心街道 | 7 | 12 | 24 | 14 | 0.5 | 151 | 93.1% | 7 |
橫荷街辦 | 7 | 17 | 28 | 14 | 0.6 | 153 | 93.1% | 8 |
東城街道 | 7 | 12 | 27 | 14 | 0.6 | 150 | 92.9% | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 10 | 10 | 25 | 14 | 1.2 | 160 | 90.3% | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 7 | 18 | 55 | 16 | 1.3 | 155 | 88.9% | 11 |
平均 | 8 | 14 | 30 | 15 | 0.8 | 139 | 95.3% | — |
表4 2023年1-7月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 7 | 15 | 49 | 21 | 1.0 | 112 | 99.0% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 5 | 14 | 47 | 25 | 1.0 | 123 | 99.0% | 2 |
山塘鎮(zhèn) | 6 | 22 | 53 | 29 | 1.1 | 142 | 95.2% | 3 |
太和鎮(zhèn) | 9 | 17 | 38 | 22 | 0.8 | 145 | 94.0% | 4 |
鳳城街道 | 6 | 17 | 44 | 25 | 1.0 | 144 | 92.9% | 5 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 6 | 14 | 61 | 25 | 1.1 | 144 | 92.9% | 6 |
東城街道 | 7 | 16 | 40 | 23 | 0.8 | 150 | 92.2% | 7 |
橫荷街辦 | 7 | 18 | 42 | 25 | 0.8 | 160 | 89.3% | 8 |
石角鎮(zhèn) | 11 | 18 | 40 | 25 | 1.3 | 163 | 88.6% | 9 |
洲心街道 | 6 | 19 | 38 | 26 | 1.2 | 165 | 88.5% | 10 |
源潭鎮(zhèn) | 8 | 21 | 37 | 21 | 1.2 | 165 | 87.8% | 11 |
平均 | 7 | 17 | 44 | 24 | 1.0 | 147 | 92.7% | — |
附件下載: