編者按:
市環(huán)委會近期公布2021年5月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
縣(市、區(qū))排名方面,5月,連山壯族瑤族自治縣和連南瑤族自治縣空氣質(zhì)量排名并列首位,連州市排名第3位,英德市、清新區(qū)和清城區(qū)居后三位。
1-5月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣空氣質(zhì)量排名居前兩位,陽山縣和連州市并列第3位,清城區(qū)、英德市和清新區(qū)居后三位。
重點鎮(zhèn)(街)排名方面,5月,太和鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和禾云鎮(zhèn)空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、源潭鎮(zhèn)和洲心街道居后三位。
1-5月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和太和鎮(zhèn)空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)和橫荷街道居后三位。
表1 2021年5月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 12 | 22 | 13 | 0.8 | 96 | 100% | 1.90 | 1 |
連南瑤族自治縣 | 7 | 10 | 26 | 13 | 0.8 | 94 | 100% | 1.90 | 1 |
連州市 | 8 | 11 | 28 | 15 | 0.8 | 93 | 100% | 2.02 | 3 |
陽山縣 | 4 | 14 | 31 | 17 | 0.8 | 102 | 100% | 2.19 | 4 |
佛岡縣 | 6 | 20 | 37 | 22 | 0.6 | 140 | 96.8% | 2.79 | 5 |
清城區(qū) | 7 | 22 | 37 | 18 | 1.0 | 138 | 96.8% | 2.82 | 6 |
清新區(qū) | 9 | 23 | 34 | 19 | 1.0 | 133 | 96.8% | 2.84 | 7 |
英德市 | 8 | 21 | 40 | 18 | 1.0 | 141 | 96.4% | 2.86 | 8 |
全市 | 7 | 17 | 32 | 17 | 0.8 | 117 | 98.3% | 2.42 | |
表2 2021年1-5月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 13 | 37 | 24 | 1.0 | 116 | 99.3% | 2.63 | 1 |
連南瑤族自治縣 | 10 | 14 | 39 | 25 | 1.0 | 113 | 99.3% | 2.75 | 2 |
陽山縣 | 6 | 18 | 48 | 28 | 1.1 | 123 | 98.7% | 3.09 | 3 |
連州市 | 9 | 17 | 48 | 31 | 1.0 | 110 | 97.4% | 3.09 | 3 |
佛岡縣 | 7 | 23 | 48 | 29 | 1.0 | 130 | 99.3% | 3.28 | 5 |
清新區(qū) | 9 | 28 | 51 | 26 | 1.2 | 151 | 93.4% | 3.56 | 6 |
英德市 | 14 | 27 | 53 | 25 | 1.2 | 143 | 95.9% | 3.57 | 7 |
清城區(qū) | 9 | 29 | 51 | 28 | 1.2 | 153 | 90.7% | 3.66 | 8 |
全市 | 9 | 21 | 47 | 27 | 1.1 | 130 | 96.8% | 3.2 | — |
表3 2021年5月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學校 | 24 | 32 | 18 | 148 | 96.8% | 2.49 | 1 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動中心 | 19 | 39 | 22 | 135 | 96.7% | 2.51 | 2 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 23 | 45 | 17 | 136 | 96.7% | 2.56 | 3 |
橫荷街道 | 清遠市技師學院 | 28 | 33 | 17 | 146 | 100% | 2.57 | 4 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 20 | 48 | 19 | 138 | 96.8% | 2.59 | 5 |
東城街道 | 清遠職業(yè)技術(shù)學院 | 23 | 37 | 18 | 157 | 96.8% | 2.60 | 6 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學 | 24 | 41 | 19 | 143 | 96.8% | 2.62 | 7 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 27 | 35 | 19 | 152 | 96.7% | 2.67 | 8 |
洲心街道 | 清遠市環(huán)境監(jiān)測站 | 22 | 34 | 20 | 173 | 77.4% | 2.69 | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學 | 25 | 45 | 19 | 149 | 93.1% | 2.73 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會 | 27 | 54 | 20 | 151 | 96.8% | 2.96 | 11 |
表4 2021年1-5月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 24 | 55 | 25 | 161 | 88.0% | 3.11 | 1 |
太平鎮(zhèn) | 太平鎮(zhèn)老干部活動中心 | 21 | 54 | 31 | 160 | 89.9% | 3.18 | 2 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學校 | 29 | 51 | 26 | 176 | 82.4% | 3.29 | 3 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 32 | 50 | 28 | 163 | 87.3% | 3.33 | 4 |
東城街道 | 清遠職業(yè)技術(shù)學院 | 28 | 53 | 28 | 172 | 85.7% | 3.34 | 5 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 25 | 65 | 29 | 164 | 87.9% | 3.40 | 6 |
洲心街道 | 清遠市環(huán)境監(jiān)測站 | 29 | 49 | 32 | 173 | 82.3% | 3.41 | 7 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學 | 29 | 59 | 28 | 170 | 83.9% | 3.42 | 8 |
橫荷街道 | 清遠市技師學院 | 35 | 53 | 31 | 158 | 88.4% | 3.52 | 9 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學 | 31 | 60 | 30 | 171 | 89.4% | 3.57 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊村委會 | 32 | 77 | 30 | 160 | 85.2% | 3.76 | 11 |
附件下載: