根據(jù)清暉南路和銀英公路交叉口工程環(huán)境影響評價文件、技術(shù)評估報告等,按照建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我局?jǐn)M對該項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件作出批準(zhǔn)決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強(qiáng)化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個工作日(2023年12月22日至2023年12月28日)。如有意見,請?jiān)诠酒趦?nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:清遠(yuǎn)市清城區(qū)廣清大道113號清城區(qū)政務(wù)中心3樓3號窗,郵編:511500
聯(lián)系電話:0763-3665506
傳 真:0763-3665566
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我局?jǐn)M作出的決定提出聽證申請。
項(xiàng)目名稱 | 清暉南路和銀英公路交叉口工程 |
建設(shè)地點(diǎn) | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)蓮湖工業(yè)區(qū)清暉南路和銀英公路交叉口 |
建設(shè)單位 | 清遠(yuǎn)市代建項(xiàng)目管理局 |
項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)蓮湖工業(yè)區(qū)清暉南路和銀英公路交叉口,起點(diǎn)和終點(diǎn)均位于銀英公路,建設(shè)內(nèi)容主要包括道路工程、排水工程、交通工程、綠化工程、照明工程、橋涵工程、管線綜合工程等,含清暉南路及銀英公路兩條市政道路,全長969m,起點(diǎn)坐標(biāo):E113°6'51.37",N23°37'4.39"、終點(diǎn)坐標(biāo):E113°7'15.00",N23°37'24.41",其中清暉南路道路等級為城市主干道,設(shè)計(jì)時速為60km/h,雙向6車道;銀英公路道路等級為公路一級路,設(shè)計(jì)時速為60km/h(輔道40 km/h),雙向4車道。 |
環(huán)評機(jī)構(gòu) | 清遠(yuǎn)市清環(huán)環(huán)保有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (一)做好項(xiàng)目施工期的水污染防治工作。項(xiàng)目施工廢水經(jīng)隔油、沉淀后回用于工地灑水降塵、綠化植被等,不外排。 (二)做好項(xiàng)目施工期的大氣污染防治工作。通過灑水、設(shè)置圍擋、加設(shè)遮蓋篷布、運(yùn)輸?shù)缆范ㄆ谇鍜叩却胧┮謮m,合理規(guī)范瀝青鋪設(shè)工作。 (三)通過選用低噪聲設(shè)備、合理安排施工時間、采取、設(shè)置移動隔聲屏障等措施,確保施工期場界噪聲滿足達(dá)標(biāo)排放。 (四)施工期產(chǎn)生的建筑垃圾應(yīng)集中堆放并定期清運(yùn),合理設(shè)計(jì)土石方平衡,棄渣合理堆放,廢土方定期運(yùn)至棄土場處理,施工人員生活垃圾經(jīng)收集后交由環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn)處理。 (五)嚴(yán)格落實(shí)生態(tài)保護(hù)措施和水土保持方案,按設(shè)計(jì)要求做好道路綠化、雨污分流、路面污水徑流配套管網(wǎng)建設(shè)、接駁等工作。 |
公眾參與情況 |